类别 | 性能等级 | 螺纹直径 | 抗拉强度 | 屈服强度 |
伸长量 min |
保证应力SP | 螺栓、螺钉,螺母硬度HRC | |
C1马氏体 | 50 | -- | 500 | 250 | 0.2d | 500 | 20 | 34 |
70 | 700 | 410 | 0.2d | 700 | ||||
C2马氏体 | 80 | -- | 800 | 640 | 0.2d | 800 | 21 | 35 |
C3马氏体 | 50 | -- | 500 | 250 | 0.2d | 500 | 20 | 34 |
70 | 700 | 410 | 700 | |||||
A1奥氏体 | 50 | ≤39 | 500 | 210 | 0.6d | 500 | -- | -- |
A2奥氏体 | 70 | ≤24 | 700 | 450 | 0.6d | 700 | -- | -- |
A3奥氏体 | 80 | ≤24 | 800 | 600 | 0.6d | 800 | -- | -- |
螺纹 | 性能等级 | ||
A2-50 | A2-70 | A4-80 | |
破坏扭矩 | |||
M1.6 | 0.15 | 0.2 | 0.24 |
M2 | 0.3 | 0.4 | 0.48 |
M2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.96 |
M3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
M4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
M5 | 5.5 | 7.8 | 8.8 |
M6 | 9.3 | 13 | 15 |
M8 | 23 | 32 | 37 |
M10 | 46 | 65 | 74 |
M12 | 80 | 110 | 130 |
M16 | 210 | 290 | 330 |
上一信息:紧固件螺纹配合等级
版权所有 2016-2017 保留所有权利 新ICP备18001128号