序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 产品执行标准 | 备注 |
1 | 六角头螺栓 C级 | M5-M64 | 千件 | GB/T 5780-2000 | |
2 | 六角头螺栓 全螺纹C级 | M5-M64 | 千件 | GB/T 5781-2000 | |
3 | 六角头螺栓 | M5-M64 | 千件 | GB/T 5782-2000 | |
4 | 六角头螺栓 全螺纹 | M5-M64 | 千件 | GB/T 5783-2000 | |
5 | 六角头螺栓 细杆B级 | M5-20 | 千件 | GB/T 5784-2000 | |
6 | 六角头螺栓 细牙 | M8×1-M64×4 | 千件 | GB/T 5785-2000 | |
7 | 六角头螺栓 细牙 全螺纹 | M8×1-M64×4 | 千件 | GB/T 5786-2000 | |
8 | 六角头螺栓 | M5-M48 | 千件 | GB 30-76 | |
9 | 六角头螺栓 | M10-M100 | 千件 | GB 5-76 | |
10 | 方头螺栓 C级 | M10-M48 | 千件 | GB/T 8-1988 | |
11 | 沉头方颈螺栓 | M6-M20 | 千件 | GB/T 10-1988 | |
12 | 半圆头方颈螺栓 | M6-M20 | 千件 | GB/T 12-1988 | |
13 | 大半圆头方颈螺栓 C级 | M5-M20 | 千件 | GB/T 14-1998 | |
14 | 六角头铰制孔用螺栓 A、 B级 | M6-M48 | 千件 | GB/T 27-1988 | |
15 | 六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓A、B级 | M6-M48 | 千件 | GB/T 28-1988 | |
16 | 六角头螺杆带孔螺栓A、B级 | M6-M48 | 千件 | GB/T 31.1-1988 | |
17 | 六角头螺杆带孔螺栓细杆 B级 | M6-M20 | 千件 | GB/T31.2-1988 | |
18 | 六角头螺杆带孔螺栓细牙 A、B级 | M8-M48 | 千件 | GB/T31.3-1988 | |
19 | 六角头头部带孔螺栓A、B级 | M6-M48 | 千件 | GB/T32.1-1988 | |
20 | 六角头头部带孔螺栓细杆 B级 | M6-M20 | 千件 | GB/T32.2-1988 | |
21 | 六角头头部带孔螺栓细牙A、B级 | M8×1-M48×3 | 千件 | GB/T 32.3-1988 | |
22 | 小方头螺栓 B级 | M5-M48 | 千件 | GB/T 35-1988 | |
23 | T型槽用螺栓 | M5-M48 | 千件 | GB/T 37-1988 | |
24 | 地脚螺栓 | M6-M48 | 千件 | GB/T 799-1988 | |
25 | 小半圆头低方颈螺栓 B级 | M6-M20 | 千件 | GB/T 801-1998 | |
26 | 钢结构用高强度大六角头螺栓 | M12-M30 | 千件 | GB/T 1228-2006 | |
27 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | M16-M24 | 千件 | GB/T 3632-2008 | |
28 | 圆柱头焊钉 | Φ10-Φ25 | 千件 | GB/T 10433-2002 | |
29 | 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 | M12-M64×4 | 千件 | GB/T 16939-1997 | |
30 | 十字槽沉头螺钉 | M5-M10 | 千件 | GB/T 819.1-2000 | |
31 | 开槽沉头螺钉 | M5-M10 | 千件 | GB/T 68-2000 | |
32 | 开槽半沉头螺钉 | M5-M10 | 千件 | GB/T 69-2000 | |
33 | 钢轨用高强度接头螺栓、螺母 | M22-M24 | 千件 | GB 5098-85 | |
34 | 螺旋道钉 | M24 | 千件 | TB 564-92 | |
35 | 六角螺母子 C级 | M5-M64 | 千件 | GB/T 41-2000 | |
36 | 六角厚螺母 | M16-M48 | 千件 | GB/T 56-1988 | |
37 | Ⅰ型六角螺母 | M5-M64 | 千件 | GB/T 6170-2000 | |
38 | Ⅰ型六角螺母 细牙 | M8×1-M64×4 | 千件 | GB/T 6171-2000 | |
39 | 六角薄螺母 | M5-M64 | 千件 | GB/T 6172.1-2000 | |
40 | 六角薄螺母 细牙 | M8×1-M64×4 | 千件 | GB/T 6173-2000 | |
41 | 六角薄螺母 无倒角 | M5-M10 | 千件 | GB/T 6174-2000 | |
42 | Ⅱ型六角螺母 | M5-M36 | 千件 | GB/T 6175-2000 | |
43 | Ⅱ型六角螺母 细牙 | M8×1-M36×3 | 千件 | GB/T 6176-2000 | |
44 | 等长双头螺柱 B级 | M5-M56 | 千件 | GB/T 901-1988 | |
45 | 等长双头螺柱 C级 | M8-M48 | 千件 | GB/T 953-1988 | |
46 | 螺杆 | M5-M42 | 千件 | GB/T 15389-1994 | |
47 | 双头螺柱 bm=1d | M5-M48 | 千件 | GB/T 897-1988 | |
48 | 双头螺柱 bm=1.25d | M5-M48 | 千件 | GB/T 898-1988 | |
49 | 双头螺柱 bm=1.5d | M5-M48 | 千件 | GB/T 899-1988 | |
50 | 双头螺柱 bm=2d | M5-M48 | 千件 | GB/T 900-1988 | |
51 | 平垫圈 C级 | Φ5-Φ64 | 千件 | GB/T 95-2002 | |
52 | 大垫圈-A级 | Φ5-Φ36 | 千件 | GB/T 96.1-2002 | |
53 | 平垫圈 A级 | Φ5-Φ64 | 千件 | GB/T 97.1-2002 | |
54 | 平垫圈 倒角型 A级 | Φ5-Φ64 | 千件 | GB/T 97.2-2002 | |
55 | 销轴用平垫圈 | Φ5-Φ100 | 千件 | GB/T 97.3-2000 | |
56 | 小垫圈 | Φ5-Φ36 | 千件 | GB/T 848-2002 | |
57 | 标准型弹簧垫圈 | Φ6-Φ48 | 千件 | GB/T 93-1987 | |
58 | 管法兰用紧固件 | M10-M90×3 | 千件 | SH 3404-2000 | |
59 | 钢制管法兰用紧固件 | M14-M90×3 | 千件 | HG/T 20634-2009 | |
60 | 钢制管法兰用紧固件 | M10-M56×4 | 千件 | HG/T 20613-2009 | |
61 | U型螺栓 | M5-M48 | 千件 | ||
62 | 中国电信、中国联通基础塔架 | 各种 | 座 | ||
63 | 地脚螺栓(直钩型、锚板型、锚爪型) | 各种 | 千件 | ||
64 | 其它各类异型紧固件 | 千件 |
上一信息:没有了!
下一信息:圆柱头焊钉的焊接
版权所有 2016-2017 保留所有权利 新ICP备18001128号